MARRADA SPORT CLUB (Q1) - PARNAMIRIM | AV. PAULO AFONSO , Nº 648 CONJ. PLANICIE DO PIRANGI - 59140-971
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 21:30 | Livre | Grupo A | NACIONAL POTIGUAR | 4 x 1 | APG |
MARRADA SPORT CLUB (Q1) - PARNAMIRIM | AV. PAULO AFONSO , Nº 648 CONJ. PLANICIE DO PIRANGI - 59140-971
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 21:00 | Livre | Grupo A | CHELSEA | 3 x 7 | JOCKEY CLUB |
MARRADA SPORT CLUB (Q1) - PARNAMIRIM | AV. PAULO AFONSO , Nº 648 CONJ. PLANICIE DO PIRANGI - 59140-971
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 21:30 | Livre | Grupo C | CP2 FC | 7 x 3 | UNIÃO FC |
031 | 22:30 | Livre | Grupo D | PORTUGUESA | 4 x 3 | A.D.C FC |
MARRADA SPORT CLUB (Q1) - PARNAMIRIM | AV. PAULO AFONSO , Nº 648 CONJ. PLANICIE DO PIRANGI - 59140-971
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 20:00 | Livre | Grupo C | BOSQUE FC | 0 x 3 | BAYERN PARNAMIRIM |
032 | 21:00 | Livre | Grupo D | CRUZEIRO FC | 7 x 7 | JUVENTUDE VDS |
MARRADA SPORT CLUB (Q1) - PARNAMIRIM | AV. PAULO AFONSO , Nº 648 CONJ. PLANICIE DO PIRANGI - 59140-971
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 21:30 | Livre | Grupo A | LIVERPOOL | 2 x 3 | NACIONAL POTIGUAR |
MARRADA SPORT CLUB (Q1) - PARNAMIRIM | AV. PAULO AFONSO , Nº 648 CONJ. PLANICIE DO PIRANGI - 59140-971
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 20:00 | Livre | Grupo A | APG | 6 x 3 | CHELSEA |
MARRADA SPORT CLUB (Q1) - PARNAMIRIM | AV. PAULO AFONSO , Nº 648 CONJ. PLANICIE DO PIRANGI - 59140-971
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 21:30 | Livre | Grupo D | ROMA FUT7 | 4 x 3 | A.D.C FC |
023 | 22:30 | Livre | Grupo C | RIVER PLATE | 1 x 2 | CP2 FC |
MARRADA SPORT CLUB (Q2) - PARNAMIRIM | AV. PAULO AFONSO, Nº 648 CONJ. PLANICIE DO PIRANGI - 59140-971
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 20:00 | Livre | Grupo C | UNIÃO FC | W x 0 | BOSQUE FC |
034 | 21:00 | Livre | Grupo D | PORTUGUESA | 3 x 2 | CRUZEIRO FC |
MARRADA SPORT CLUB (Q1) - PARNAMIRIM | AV. PAULO AFONSO , Nº 648 CONJ. PLANICIE DO PIRANGI - 59140-971
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 21:30 | Livre | Grupo B | SELEÇÃO FC | 1 x 4 | DORTMUND |
006 | 22:30 | Livre | Grupo A | CHELSEA | 3 x 2 | LIVERPOOL |
MARRADA SPORT CLUB (Q2) - PARNAMIRIM | AV. PAULO AFONSO, Nº 648 CONJ. PLANICIE DO PIRANGI - 59140-971
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 21:30 | Livre | Grupo A | APG | 3 x 3 | JOCKEY CLUB |
015 | 22:30 | Livre | Grupo B | REAL CELESTE | 3 x 7 | PROJETO JUVENTUDE |
MARRADA SPORT CLUB (Q1) - PARNAMIRIM | AV. PAULO AFONSO , Nº 648 CONJ. PLANICIE DO PIRANGI - 59140-971
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 21:30 | Livre | Grupo C | CP2 FC | W x 0 | BOSQUE FC |
035 | 22:30 | Livre | Grupo D | JUVENTUDE VDS | 3 x 2 | ROMA FUT7 |
MARRADA SPORT CLUB (Q2) - PARNAMIRIM | AV. PAULO AFONSO, Nº 648 CONJ. PLANICIE DO PIRANGI - 59140-971
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 21:30 | Livre | Grupo D | A.D.C FC | 6 x 2 | CRUZEIRO FC |
026 | 22:30 | Livre | Grupo C | BAYERN PARNAMIRIM | 5 x 3 | RIVER PLATE |
MARRADA SPORT CLUB (Q1) - PARNAMIRIM | AV. PAULO AFONSO , Nº 648 CONJ. PLANICIE DO PIRANGI - 59140-971
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 21:30 | Livre | Grupo B | RAPOZÃO | 2 x 1 | DORTMUND |
008 | 22:30 | Livre | Grupo A | LIVERPOOL | 4 x 3 | APG |
MARRADA SPORT CLUB (Q2) - PARNAMIRIM | AV. PAULO AFONSO, Nº 648 CONJ. PLANICIE DO PIRANGI - 59140-971
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 21:30 | Livre | Grupo A | JOCKEY CLUB | 4 x 6 | NACIONAL POTIGUAR |
017 | 22:30 | Livre | Grupo B | PROJETO JUVENTUDE | 2 x 2 | SELEÇÃO FC |
MARRADA SPORT CLUB (Q1) - PARNAMIRIM | AV. PAULO AFONSO , Nº 648 CONJ. PLANICIE DO PIRANGI - 59140-971
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 21:30 | Livre | Grupo D | ROMA FUT7 | 3 x 6 | PORTUGUESA |
028 | 22:30 | Livre | Grupo C | BAYERN PARNAMIRIM | 2 x 1 | CP2 FC |
MARRADA SPORT CLUB (Q2) - PARNAMIRIM | AV. PAULO AFONSO, Nº 648 CONJ. PLANICIE DO PIRANGI - 59140-971
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 21:30 | Livre | Grupo C | RIVER PLATE | 0 x 8 | UNIÃO FC |
037 | 22:30 | Livre | Grupo D | A.D.C FC | 3 x 3 | JUVENTUDE VDS |
MARRADA SPORT CLUB (Q1) - PARNAMIRIM | AV. PAULO AFONSO , Nº 648 CONJ. PLANICIE DO PIRANGI - 59140-971
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 21:30 | Livre | Grupo A | NACIONAL POTIGUAR | 5 x 2 | CHELSEA |
019 | 22:30 | Livre | Grupo B | SELEÇÃO FC | 0 x 1 | REAL CELESTE |
MARRADA SPORT CLUB (Q2) - PARNAMIRIM | AV. PAULO AFONSO, Nº 648 CONJ. PLANICIE DO PIRANGI - 59140-971
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 21:30 | Livre | Grupo B | PROJETO JUVENTUDE | 1 x 6 | RAPOZÃO |
010 | 22:30 | Livre | Grupo A | JOCKEY CLUB | 1 x 2 | LIVERPOOL |
MARRADA SPORT CLUB (Q1) - PARNAMIRIM | AV. PAULO AFONSO , Nº 648 CONJ. PLANICIE DO PIRANGI - 59140-971
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 21:30 | Livre | Grupo C | UNIÃO FC | 8 x 2 | BAYERN PARNAMIRIM |
039 | 22:30 | Livre | Grupo D | CRUZEIRO FC | 4 x 5 | ROMA FUT7 |
MARRADA SPORT CLUB (Q2) - PARNAMIRIM | AV. PAULO AFONSO, Nº 648 CONJ. PLANICIE DO PIRANGI - 59140-971
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 21:30 | Livre | Grupo D | JUVENTUDE VDS | 2 x 4 | PORTUGUESA |
029 | 22:30 | Livre | Grupo C | BOSQUE FC | 0 x W | RIVER PLATE |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
041 | 21:30 | Livre | 1º jogo REPESCAGEM | LIVERPOOL | 6 x 3 | ROMA FUT7 |
043 | 21:30 | Livre | 3º jogo REPESCAGEM | JUVENTUDE VDS | 4 x 1 | APG |
042 | 22:30 | Livre | 2º jogo REPESCAGEM | DORTMUND | 6 x 0 | BAYERN PARNAMIRIM |
044 | 22:30 | Livre | 4º jogo REPESCAGEM | CP2 FC | 6 x 1 | REAL CELESTE |